Banchine e fondali
Contenuto:
| Banchina | Lunghezza mt | Profondità mt | Superficie mq |
|---|---|---|---|
| Molo Trapezoidale | 433 | 8 | 18.100 |
| S. Veniero | 472 | 8 | 22.400 |
| Riva | 319 | 12 | 8.450 |
Data ultimo aggiornamento: 09/05/2018 - 14:48:45
| Banchina | Lunghezza mt | Profondità mt | Superficie mq |
|---|---|---|---|
| Molo Trapezoidale | 433 | 8 | 18.100 |
| S. Veniero | 472 | 8 | 22.400 |
| Riva | 319 | 12 | 8.450 |
Data ultimo aggiornamento: 09/05/2018 - 14:48:45