Banchine e fondali
Contenuto:
| Banchina | Lunghezza mt | Profondità mt | Superficie mq |
|---|---|---|---|
| Molo Trapezoidale | 293 | 14 | 6.650 |
| Sammuzzo | 378 | 9 | 7.750 |
| Vittorio Veneto Nord | 319 | 12 | 8.450 |
| Vittorio Veneto Sud | 304 | 9 | 5.450 |
| Piave Nord | 322 | 12 | 6.900 |
| Piave Sud | 314 | 12 | 6.400 |
| S. Lucia Nord | 193 | 12 | 6.200 |
| S.Lucia Sud | 259 | 8 | 5.600 |
| Puntone | 400 | 12 | 10.500 |
| Quattroventi | 415 | 12 | 11.750 |
Data ultimo aggiornamento: 09/05/2018 - 14:49:03
