Banchine e fondali
Contenuto:
| Banchina | Lunghezza mt | Profondità mt | Superficie mq |
|---|---|---|---|
| Ex Sommergibili | 168 | 8 | |
| Marinellae | 230 | 8 | |
| Dogana | i77 | 8 | |
| Garibaldi | i40 | 8 | |
| Molo Sanità | i10 | 8 | |
| Isolella | 12 | ||
| Ronciglio (est/ovest) | 729 | 12 | |
| Sporgente ronciglio | 210 | 12 |
Data ultimo aggiornamento: 09/05/2018 - 14:48:26
